Back on top

REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20/21 SETTEMBRE 2020: RISULTATI

RISULTATI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20/21 SETTEMBRE 2020
Sezione 1 2 3 4 Totale
SI 188 353 331 425 1297
NO 135 168 170 148 621
Totale voti validi 323 521 501 573 1918
schede bianche 0 0 0 1 1
schede nulle 0 2 0 3 5
schede contestate e non assegnate 0 0 0 0 0
TOTALE 323 523 501 577 1924
VOTANTI MASCHI 168 253 237 281 939
VOTANTI FEMMINE 155 270 264 296 985
TOTALE VOTANTI 323 523 501 577 1924
PERCENTUALE VOTANTI 50,71%